Shenzhen EGQ Cloud Technology Co.، Ltd.
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | EGQ |
| گواهی: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
| شماره مدل: | D4W |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه ها |
| زمان تحویل: | 2-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در ماه |
| گواهی: | ce | طول عمر باتری: | > 5 سال |
|---|---|---|---|
| working voltage: | 2.1-3.6V | working temperature: | -40℃-110℃ |
| temperature resolution: | ±3℃(25℃) | pressure range: | 0-800Kpa |
| pressure resolution: | ±10Kpa | Transmitting frenquence: | 433.92MHz |
| برجسته کردن: | سیستم مانیتورینگ فشار تایر بی سیم,سیستم نظارت بر فشار تایر ROHS,سیستم نظارت بر تایر سرویس باتری |
||
| طول عمر باتری | > 5 سال |
| ولتاژ کاری | 2.1-3.6V |
| دمای ذخیره سازی | -40-125 ℃ |
| دمای کار | -40-110 ℃ |
| وضوح دما | ±3℃ (25℃) |
| دامنه فشار | 0-800 کیلو پاسکال |
| وضوح فشار | ± 10 کیلو پاسکال |
| درجه ضد آب | IP67 |
| انتقال قدرت | 8dBm |
| فرکانس انتقال | 433.92 مگاهرتز |
تماس با شخص: Mr. Samson
تلفن: +86 13924218288